Freu - Freu - Freu -
Und hier die Temperaturen, die uns am 1. November erwarten:
| Wettervorhersage Marsa Alam kommende Woche | |||
| Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| 31. Okt | 01. Nov | 02. Nov | |
| Min | 21 °C | 22 °C | 22 °C |
| Max | 30 °C | 30 °C | 31 °C |
|
|
80% | 80% | 80% |
|
|
0% | 0% | 0% |
| Windrichtung | N | NE | N |
| Windstärke | 4 | 4 | 4 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen